高精度电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。大口径 电磁流量计 的正常使用,首先要确保正确的安装。大口径电磁 流量计 现场安装过程中,为了不影响计量系统的检测精度,必须严格满足下述工艺要求。
型号 | 说明 | |||||||||||||
SMT— | 流量 | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | |
SMT— | 热量 | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | |
通径 | 10-2200mm | |||||||||||||
组合 | S | 一体型 | ||||||||||||
L | 分体型 | |||||||||||||
电极材料 | M | 不锈钢 | ||||||||||||
T | Ti(钛) | |||||||||||||
D | Ta(钽) | |||||||||||||
H | 哈氏合金 | |||||||||||||
P | Pt铂 | |||||||||||||
N | Ni镍 | |||||||||||||
A | 碳化钨(耐磨) | |||||||||||||
输出方式 | 0 | 无输出 | ||||||||||||
1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||||||
2 | 4-20mA | |||||||||||||
衬里材料 | X | 橡胶 | ||||||||||||
F | 聚四氟乙烯 | |||||||||||||
P | F46(高温) | |||||||||||||
J | PFA(耐磨) | |||||||||||||
T | 陶瓷 | |||||||||||||
就地显示 | 0 | 无就地显示 | ||||||||||||
1 | 就地显示 | |||||||||||||
通讯方式 | 0 | 无通讯 | ||||||||||||
1 | RS485 | |||||||||||||
2 | RS232 | |||||||||||||
3 | Mobdus | |||||||||||||
4 | Hart | |||||||||||||
接地 | 0 | 无接地环 | ||||||||||||
1 | 有接地环 | |||||||||||||
2 | 有接地电极 | |||||||||||||
上限流量 | (n) | 上限流量(量程)m3/h | ||||||||||||
工称压力 | A | 0.6MPa | ||||||||||||
B | 1.0 MPa | |||||||||||||
C | 1.6 MPa | |||||||||||||
D | 2,5 MPa | |||||||||||||
测量精度 | 1 | 0.2 | ||||||||||||
2 | 0.5 | |||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||
介质温度 | L | 0-80度 | ||||||||||||
H | 0-150度 | |||||||||||||
供电方 | DC | 24V直流电源 | ||||||||||||
AC | 220V交流电源 |
大口径电磁流量计的安装要求
1、电极轴线保持水平。电磁流量计 传感器 安装时,2个电极的轴线必须在水平方向上。
2、被测介质充满 测量 管。测量管内保证充满水,不能有非满管或有 气泡 聚集在测量管中的现象。
3、满足流动方向与直管段要求。传感器上箭头所指的方向为介质流动的正方向;超大口径电磁流量计(传感器与转换器分体安装)设计均安装在管道的流量计井内。为了保证计量准确,必须保证流量计前10D/后2D直管段要求(D为公称直径)。
二、大口径电磁流量计安装过程的工艺质量
1、传感器与伸缩节的组装
按传感器上的箭头在流量计的下游侧安装接地环及伸缩节,并将伸缩节预调节为短状态。
2、流量计井内断口
流量计井内断口步骤如下:
(1)确认安装传感器断口部位,测量断管尺寸(按伸缩节伸展后尺寸)。
(2)管道断口区开天窗,进入管内做米字型钢支撑,确保管道圆度,防止断口后管端变形而影响法兰安装。